title

Вентиляторы квадратные ВРКК

Квадратные канальные вентиляторы ВРКК
О модели

Квадратные канальные вентиляторы ВРКК (200-16000 м3/час).

Преимущества
  • рабочее колесо с загнутыми назад лопатками
  • низкий уровень шума
  • высокий класс энергопотребления
  • оптимизированное распределение воздушных потоков внутри корпуса
  • возмжность регулирования частоты вращения
  • возможность легкой и быстрой очистки деталей изделия
  • материал корпуса — оцинкованная сталь
  • возможность работы в любой ориентации
  • встроенная термозащита
  • взрывозащищенное исполнение
Тип вентилятора Размеры сечения канала  Тип электродвигателя Частота Мощность
АхВ, мм n, мин-1 Nу, кВт
1 ВРКК 2,5-4-3 350x350 АИС56В4 1450 0,09
  ВРКК 2,5-4-1 350x350 АИСЕ56В4 1450 0,09
2 ВРКК 2,8-4-3 400x400 АИР56В4 1430 0,18
  ВРКК 2,8-4-1 400x400 АИРЕ56В4 1430 0,18
3 ВРКК 3,15-4-3 450x450 АИР63А4 1485 0,25
  ВРКК 3,15-4-1 450x450 АИРЕ63А4 1485 0,25
4 ВРКК 3,55-4-3 500x500 АИР71А4 1440 0,55
5 ВРКК 3,55-6-3 500x500 АИР63А6 950 0,18
6 ВРКК 4-4-3 560x560 АИР80А4 1460 1,1
7 ВРКК 4-6-3 560x560 АИР63В6 940 0,25
8 ВРКК 4,5-4-3 630x630 АИР80В4 1440 1,5
9 ВРКК 4,5-6-3 630x630 АИР71В6 965 0,55
10 ВРКК 5-4-3 710x710 AMP100S4 1455 3
11 ВРКК 5-6-3 710x710 АИР80А6 955 0,75
12 ВРКК 5,6-4-3 800x800 АИР112М4 1470 5,5
13 ВРКК 5,6-6-3 800x800 AMP90L6 965 1,5

Тип вентилятора Размеры, мм Масса,
А А1 А2 L кг
1 ВРКК 2,5-4-3/1 350 370 390 430 17
2 ВРКК 2,8-4-3/1 400 420 440 450 19
3 ВРКК 3,15-4-3/1 450 470 490 530 33
4 ВРКК 3,55-4-3 500 520 540 570 37
5 ВРКК 3,55-6-3 500 520 540 530 25
6 ВРКК 4-4-3 560 580 600 600 42
7 ВРКК 4-6-3 560 580 600 530 28
8 ВРКК 4,5-4-3 630 650 670 650 47
9 ВРКК 4,5-6-3 630 650 670 630 44
10 ВРКК 5-4-3 710 730 750 720 88
11 ВРКК 5-6-3 710 730 750 670 51
12 ВРКК 5,6-4-3 800 830 860 830 130
13 ВРКК 5,6-6-3 800 830 860 760 105
Похожие товары:
Прямоугольные канальные вентиляторы ВИП  

Прямоугольные канальные вентиляторы ВИП (100-16000 м3/час).

Прямоугольные канальные вентиляторы ВИПм  

Прямоугольные канальные вентиляторы ВИПм (100-9500 м3/час).

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПВ-Н  

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПВ-Н (400 — 12000 м3/час).

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПН-Н  

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПН-Н (500-12000 м3/час).

Вентиляторы канальные коррозионностойкие ВРПН-НВК  

Вентиляторы канальные взрывозащищенные коррозионностойкие ВРПН-НВК (500 - 12000 м3/час) для взрывоопасных зон.