title

Вентиляторы ВРПВ-Н

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПВ-Н
О модели

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПВ-Н (400 — 12000 м3/час).

Преимущества
  • рабочее колесо с загнутыми назад лопатками
  • низкий уровень шума
  • высокий класс энергопотребления
  • оптимизированное распределение воздушных потоков внутри корпуса
  • возмжность регулирования частоты вращения
  • возможность легкой и быстрой очистки деталей изделия
  • материал корпуса — оцинкованная сталь
  • возможность работы в любой ориентации

Номенклатура:

Тип вентилятора Размеры сечения канала Тип электродвигателя Частота Мощность
n, мин-1 Nу, кВт
АхВ, мм
1 ВРПВ-Н 2-4-3 500x250 АИР63В4 1420 0,37
  ВРПВ-Н 2-4-1 500x250 АИРЕ63В4 1420 0,37
2 ВРПВ-Н 2,25-4-3 500x300 АИР71А4 1450 0,55
  ВРПВ-Н 2,25-4-1 500x300 6АЕ80МА4 1450 0,55
3 ВРПВ-Н 2,5-4-3 600x300 АИР80А4 1350 1,1
4 ВРПВ-Н 2,8-4-3 600x300 АИР80В4 1450 1,5
5 ВРПВ-Н 3,15-4-3 700x400 AMP100L4 1410 4
6 ВРПВ-Н 3,55-4-3 800x500 АИР112М4 1450 5,5
7 ВРПВ-Н 3,55-6-3 800x500 AMP100L6 950 2,2
8 ВРПВ-Н 4-4-3 900x500 АИР132М4 1450 11
9 ВРПВ-Н 4-6-3 900x500 АИР112МВ6 950 4

Тип вентилятора Размеры, мм Масса,
А В А1 В1 А2 В2 Н L кг
1 ВРПВ-Н 2-4-3/1 500 250 520 270 540 290 495 550 19
2 ВРПВ-Н 2,25-4-3/1 500 300 520 320 540 340 570 600 21
3 ВРПВ-Н 2,5-4-3 600 300 620 320 640 340 590 680 37
4 ВРПВ-Н 2,8-4-3 600 350 620 370 640 390 650 720 57
5 ВРПВ-Н 3,15-4-3 700 500 720 420 740 440 780 780 64
6 ВРПВ-Н 3,55-4-3 800 500 820 520 840 540 900 900 72
7 ВРПВ-Н 3,55-6-3 800 500 820 520 840 540 900 900 91
8 ВРПВ-Н 4-4-3 900 500 920 520 940 540 980 1035 131
9 ВРПВ-Н 4-6-3 900 500 920 520 940 540 920 1035 102
Похожие товары:
Вентиляторы для круглых каналов Канал-ВЕНТ  

Вентиляторы канальные круглые Канал-ВЕНТ для стационарных систем вытяжной и приточной вентиляции.

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПП  

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРПП (100–16 000 м3/час).

Квадратные канальные вентиляторы ВРКК  

Квадратные канальные вентиляторы ВРКК (200-16000 м3/час).

Вентиляторы канальные коррозионностойкие ВРПН-НВК  

Вентиляторы канальные взрывозащищенные коррозионностойкие ВРПН-НВК (500 - 12000 м3/час) для взрывоопасных зон.