title

Чиллеры YORK YMWA-YMRA

Чиллеры YORK YMWA-YMRA
О модели

Чиллеры YORK (Йорк) YMWA-YMRA – это холодильные машины водяного охлаждения с выносным конденсатором и тепловые насосы со спиральным компрессором. Установки рассчитаны на поддержание микроклимата в больших помещениях. Производительность по холоду – 20-320 кВт. Высокий холодильный коэффициент. Спиральные компрессоры работают по одному или в тандеме.

Преимущества
  • повышенный холодильный коэффициент;
  • возможность регулировать давление конденсации;
  • сниженные объемы хладагента;
  • экологичность и безопасность;
  • технология Plag and Play;
  • 14 моделей в 3 версиях.
YMWA-CO 20 25 30 35 40 45 50 60 75 90 120 150 170 190
Холодопроизводительность 21.3 26.4 31.3 35.1 39.5 46.9 51.1 61.3 77.6 91.4 118.8 147.5 170.5 193.3
EER 4.58 4.54 4.46 4.53 4.48 4.57 4.29 4.48 4.48 4.38 4.46 4.46 4.50 4.51
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 821 / 455 / 1350 1210 / 850 / 1500
Вес 156 176 174 179 185 203 440 491 540 591 837 966 1041 1145
YMRA 20 25 30 35 40 45 50 60 75 90 120 150 170 190
Холодопроизводительность 20.9 26.0 31.3 34.8 39.3 46.2 51.2 61.7 77.8 91.4 118.7 147.6 169.4 193.2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 821 / 455 / 1350 1210 / 850 / 1500
Вес 144 164 166 166 172 172 376 404 439 466 678 762 813 874
YMWA-HP 20 25 30 35 40 45 50 60 75 90 120 150 170 190
Холодопроизводительность 20.9 26.1 30.3 34.2 38.4 45.8 50.2 59.2 76.4 89.0 115.3 144.8 166.3 186.1
Теплопроизводительность 23.5 28.6 33.4 38.2 42.6 50.6 57.2 67.5 85.5 101.2 130.7 162.8 188.3 210.3
EER / COP 4.45 / 4.03 4.47 / 4.00 4.28 / 3.93 4.35 / 3.96 4.34 / 3.95 4.39 / 4.00 4.18 / 4.03 4.27 / 3.98 4.38 / 4.09 4.22 / 4.06 4.28 / 4.08 4.35 / 4.13 4.36 / 4.11 4.29 / 4.10
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 821 / 455 / 1350 1210 / 850 / 1500
Вес 159 181 179 184 190 208 448 499 551 602 850 983 1058 1162

YMWA-CO стандартные условия Eurovent: вода на входе/выходе испарителя 7/12 °С; вода на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
YMRA: вода на входе/выходе испарителя 7/12 °С ; t конденсации 40 °С.
YMWA-HP: стандартные условия Eurovent: вода на входе/выходе испарителя 7/12 °С; вода на входе/выходе конденсатора 30/35 °С – для режима охлаждения.
YMWA-HP: стандартные условия Eurovent: вода на входе испарителя 10 °С; вода на входе/выходе конденсатора 40/45 °С – для режима нагрева.