title

Переточные решетки АП

Переточные решетки АП
О модели

Переточные решетки АП предназначены для перераспределения воздуха между помещениями. 

Данные для подбора решеток АЛН при подаче воздуха в помещение

Размеры*
А х В, мм
Fo, м2 FЖ.С., м2 Скорость в живом сечении VЖ.С., мc
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5
Потери полного давления ∆Pполн, Па
0,1 0,3 0,7 1,3 2 4 8 12
300*150 0,039 0,021 15 30 45 60 80 110 150 190
300*200 0,054 0,029 21 42,0 63 80,0 100 160 210 260
300*250 0,068 0,036 26 52 78 100 130 190 260 320
350*150 0,046 0,025 18 36 54 70 90 140 180 230
350*200 0,063 0,034 24 49 73 100 120 180 240 310
400*150 0,053 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260
400*200 0,073 0,04 29 58 86 120 140 220 290 360
500*150 0,067 0,037 27 53 80 110 130 200 270 330
500*200 0,091 0,05 36 72 110 140 180 270 360 450
500*250 0,116 0,064 46 92 140 180 230 350 460 580
600*200 0,110 0,061 44 88 130 180 220 330 440 550
600*250 0,139 0,078 56,0 110 170 220 280 420 560 700

Похожие товары:
Сотовые решётки РСН и РСР  

Сотовые решетки для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования.

Решетки АЛН-К, АЛР-К, АБН-К, АБР-К  

Настенные решетки АЛН-К, АЛР-К, АБН-К, АБР-К с жалюзи, фиксированными ровно или под углом.

Решётки AМН-К, AДН-К, АМР-К, АДР-К  

Настенные решетки AМН-К, AДН-К, АМР-К, АДР-К с поворотными жалюзи.