title

Сплит-система CLIF CL-CTRM

Сплит-система CLIF CL-CTRM
О модели

Сплит-системы CLIF CL-CTRM - профессиональные холодильные машины коммерческого назначения.

Преимущества
  • корпус из оцинкованного металла
  • герметичный поршневой компрессор
  • электронный блок управления
  • медно-алюминиевый теплообменник
  • реле высокого давления для трехфазных агрегатов
  • автоматическая оттайка электронагревателями.

Тип монтажа - настенный для ККБ. Потолочный - для воздухоохладителя.

В зависимости от размеров корпуса выполняется трех типоразмеров.

Поставляются заправленные хладагентом.

Стандартная комплектация:

  • компрессорно-конденсаторный блок, заправленный сухим азотом, воздухоохладитель, заправленный сухим азотом,
  • комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 метров,
  • дренажная трубка длиной 1 метр,
  • светильник LED,
  • кронштейн навески.

Дополнительные опции:

  • пульт дистанционного управления,
  • зимний комплект для эксплуатации сплит-систем на улице при отрицательной температуре (до -30°C),
  • сетевые модули (Bluetooth/Wi-Fi) для пульта дистанционного управления с возможностью подключения оборудования к системе удаленного мониторинга и управления.
CL-CTRM 109S 111SS 113S 115S 218S 222S 226S 232S 337S 342S
размеры, ВО/ККБ, мм 415х420х284/ 490х315х704 715х420х284/790х315х704 800х480х500/790х417х704
температурный режим, оС +10...-5
напряжение в сети, В/ф/Гц 1/N/PE 230£/50®Гц 3/N/PE 400£/50®Гц
макс. энергопотребление, кВт 0,6 0,76 1 1,18 1,22 1,7 2,2 3 2,15 3,1
доза заправки R404, кг 0,62 0,58 0,59 0,59 0,93 0,95 0,86 0,84 1,6 1,5
конденсатор медно-алюминиевый
шаг ребер, мм 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
поверхность, м2 6,25 6,25 6,25 6,25 11,14 11,14 11,14 11,14 19,5 19,5
кол-во вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
мощность вент., Вт/об/мин 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 80/2400 105/1350 105/1350
диаметр крыльчатки, мм 254 254 254 254 254 254 254 250 315 315
производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1900 1850 1850
воздухоохладитель медно-алюминиевый
шаг ребер, мм 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
поверхность, м2 4,63 4,63 4,63 4,63 8,93 8,93 8,93 8,93 15 15
кол-во вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
мощность вент., Вт/об/мин 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 55/2300 105/1350 105/1350
диаметр крыльчатки, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 315 315
производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1600 1850 1850
тип оттайки электрическая
дальность струи воздуха, м 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9
диаметр всас. трубки, мм 10 10 10 12 12 12 12 16 16 18
диаметр нагнетат. трубки, мм 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
внеш. силовой э/кабель 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 4х1,5+1х1,5 4х1,5+1х1,5 4х1,5+1х1,5 4х1,5+1х1,5 4х1,5+1х1,5
силовой соединит. э/кабель 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0 4х1+1х1,0
соединение датчиков 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75 3х0,75
вес нетто/брутто, кг 57/85 57/85 61/92 61/92 71/145 75/149 75/149 90/164 105/177 105/177
габариты в упаковке 585х905х916 924х984х916 1060х1060х952

Схема установки холодильной машины в камере